codd 0.22 is now available for download.
Code Contribution Distribution for linux 2.0.36
-----------------------------------------------
Package Name: linux.codd
Package Size: 21455584 bytes.
0. uncredited: 3608168 (16.816%)
1. linus torvalds: 1470093 (6.851%)
2. david s. miller: 671257 (3.128%)
3. login-keil: 559360 (2.607%)
4. becker@cesdis.gsfc.nasa.gov: 446242 (2.079%)
5. mike.mclagan@linux.org: 421352 (1.963%)
6. alan@cymru.net: 344640 (1.606%)
7. drew eckhardt: 342174 (1.594%)
8. thomas sailer: 225580 (1.051%)
9. united states government as represented by the: 221319 (1.031%)
10. bas laarhoven: 215780 (1.005%)
11. hamish macdonald: 210409 (0.98%)
12. grant@torque.net: 209063 (0.974%)
13. mylex corporation: 206278 (0.961%)
14. alan cox: 205636 (0.958%)
15. login-fritz: 188436 (0.878%)
16. billm@jacobi.maths.monash.edu.au: 172967 (0.806%)
17. login-root: 153589 (0.715%)
18. waltje@uwalt.nl.mugnet.org: 150083 (0.699%)
19. dario ballabio: 144588 (0.673%)
20. bir7@leland.stanford.edu: 137114 (0.639%)
21. geert uytterhoeven: 135661 (0.632%)
22. stallion technologies: 129567 (0.603%)
23. greg ungerer: 129567 (0.603%)
24. billm@vaxc.cc.monash.edu.au: 124639 (0.58%)
25. nvalster@wcnd.nl.lucent.com: 120231 (0.56%)
26. gadio@netvision.net.il: 119745 (0.558%)
27. fritz elfert: 114799 (0.535%)
28. redcreek communications inc: 106378 (0.495%)
29. lnz@dandelion.com: 105208 (0.49%)
30. greg harp: 103858 (0.484%)
31. login-mohan: 97072 (0.452%)
32. gadi oxman: 95854 (0.446%)
33. support@dpt.com: 95634 (0.445%)
34. paal-kr: 95122 (0.443%)
35. leonard n. zubkoff: 92236 (0.429%)
36. roman hodek: 91116 (0.424%)
37. eric youngdale: 87807 (0.409%)
38. kai makisara: 87611 (0.408%)
39. heiko@colossus.escape.de: 87133 (0.406%)
40. gw4pts@gw4pts.ampr.org: 82872 (0.386%)
41. alan@redhat.com: 80836 (0.376%)
42. martin schaller: 80582 (0.375%)
43. emoenke@gwdg.de: 79863 (0.372%)
44. login-paul: 79628 (0.371%)
45. advanced system products, inc: 70545 (0.328%)
46. zerucha@shell.portal.com: 70545 (0.328%)
47. h.h.vanriel@fys.ruu.nl: 70545 (0.328%)
48. bobf@advansys.com: 70545 (0.328%)
49. mage@cdc3.cdc.net: 70545 (0.328%)
50. mmoran@mmoran.com: 70545 (0.328%)
51. erik@caldera.com: 70545 (0.328%)
52. login-bobf: 70545 (0.328%)
53. login-deang: 69158 (0.322%)
54. murf@perftech.com: 68996 (0.321%)
55. john shifflett, geolog consulting: 68797 (0.32%)
56. john@geolog.com: 68797 (0.32%)
57. rubini@ipvvis.unipv.it: 68780 (0.32%)
58. by: 68519 (0.319%)
59. volker lendecke: 67620 (0.315%)
60. login-achim: 67065 (0.312%)
61. carsten paeth: 66165 (0.308%)
62. ingo molnar, miguel de icaza, gadi oxman: 65600 (0.305%)
63. s.herbert@sheffield.ac.uk: 65052 (0.303%)
64. bj0rn@blox.se: 64344 (0.299%)
65. dmitry gorodchanin: 64286 (0.299%)
66. evansmp@uhura.aston.ac.uk: 63267 (0.294%)
67. dledford@redhat.com: 62443 (0.291%)
68. doug ledford: 62443 (0.291%)
69. justin gibbs: 62443 (0.291%)
70. john aycock: 62443 (0.291%)
71. login-gibbs: 62443 (0.291%)
72. universidade de lisboa: 62296 (0.29%)
73. marks@schooner.sys.hou.compaq.com: 61932 (0.288%)
74. the regents of the university of california: 61393 (0.286%)
75. login-jloup: 61286 (0.285%)
76. thinking objects software gmbh wuerzburg: 58484 (0.272%)
77. ah@doc.ic.ac.uk: 58005 (0.27%)
78. jjciarla@raiz.uncu.edu.ar: 57763 (0.269%)
79. chaffee@plateau.cs.berkeley.edu: 57470 (0.267%)
80. michael hipp: 56938 (0.265%)
81. cort@cs.nmt.edu: 54701 (0.254%)
82. jay estabrook: 54533 (0.254%)
83. florian la roche: 54438 (0.253%)
84. pauline middelink: 52583 (0.245%)
85. craig small vk: 52019 (0.242%)
86. becker@super.org: 51195 (0.238%)
87. dormouse@farsrobt.demon.co.uk: 51114 (0.238%)
88. mycroft@gnu.ai.mit.edu: 51114 (0.238%)
89. wolfgang stanglmeier: 51114 (0.238%)
90. wolf@cologne.de: 51114 (0.238%)
91. majordomo@colorado.edu: 50886 (0.237%)
92. ncr53c810@colorado.edu: 50886 (0.237%)
93. drew@poohsticks.org: 50886 (0.237%)
94. corey minyard: 50876 (0.237%)
95. mec@duracef.shout.net: 50669 (0.236%)
96. caldera, inc: 50610 (0.235%)
97. ching@tekram.com.tw: 50530 (0.235%)
98. the board of trustees of the leland stanford: 50242 (0.234%)
99. cheshire@cs.stanford.edu: 50242 (0.234%)
100. bungy@ibm.net: 49809 (0.232%)
101. drew eckhardt, frederic potter: 49469 (0.23%)
102. tfj@olivia.ping.dk: 49386 (0.23%)
103. rickard e. faith: 48577 (0.226%)
104. david perry: 48284 (0.225%)
105. david carter: 48002 (0.223%)
106. f93labr@dd.chalmers.se: 47891 (0.223%)
107. jeremy@sw.oz.au: 47696 (0.222%)
108. krishna balasubramanian: 47433 (0.221%)
109. mj@k332.feld.cvut.cz: 47271 (0.22%)
110. rick sladkey: 47170 (0.219%)
111. thomas_roesch@m2.maus.de: 46037 (0.214%)
112. tornaria@cmat.edu.uy: 45238 (0.21%)
113. vadim v. model: 43004 (0.2%)
114. waldorf electronics: 41950 (0.195%)
115. remy card: 41075 (0.191%)
116. jorge@laser.satlink.net: 40141 (0.187%)
117. pjb27@cam.ac.uk: 39908 (0.186%)
118. icp vortex computersysteme gmbh, achim leubner *: 39723 (0.185%)
119. achim@vortex.de: 39723 (0.185%)
120. perex@jcu.cz: 38148 (0.177%)
121. drew@colorado.edu: 38093 (0.177%)
122. entropy@wintermute.wpi.edu: 36382 (0.169%)
123. alain knaff: 36382 (0.169%)
124. miguel de icaza: 36265 (0.169%)
125. dglaude@is1.vub.ac.be: 35816 (0.166%)
126. login-calle: 35655 (0.166%)
127. werner zimmermann: 35553 (0.165%)
128. authors: 35363 (0.164%)
129. bj”rn brauel: 35041 (0.163%)
130. transmeta corporation -- all rights reserved: 34430 (0.16%)
131. joerg reuter dl: 34418 (0.16%)
132. pace@blitz.com: 34187 (0.159%)
133. agulbra@nvg.unit.no: 32418 (0.151%)
134. dan@lectra.fr: 32026 (0.149%)
135. jürgen e. fischer: 31373 (0.146%)
136. login-fischer: 31373 (0.146%)
137. normunds saumanis: 31214 (0.145%)
138. spellcaster telecommunications inc: 31071 (0.144%)
139. mlord@pobox.com: 30283 (0.141%)
140. : 29937 (0.139%)
141. david van leeuwen: 29640 (0.138%)
142. login-david: 29640 (0.138%)
143. ralf baechle: 29443 (0.137%)
144. grif@cs.ucr.edu: 29413 (0.137%)
145. shangh@realtek.com.tw: 28958 (0.134%)
146. joe@amber.dinoco.de: 28746 (0.133%)
147. albert@ccs.neu.edu: 28698 (0.133%)
148. adc@coe.neu.edu: 28698 (0.133%)
149. simon: 27149 (0.126%)
150. troy de jongh: 26972 (0.125%)
151. login-heiko: 26918 (0.125%)
152. peter zaitcev: 26821 (0.125%)
153. aeb@cwi.nl: 26491 (0.123%)
154. middelin@polyware.iaf.nl: 26452 (0.123%)
155. bjoern brauel: 26263 (0.122%)
156. faith@cs.unc.edu: 26189 (0.122%)
157. login-paulus: 25582 (0.119%)
158. leo spiekman: 25537 (0.119%)
159. riccardo facchetti: 24847 (0.115%)
160. andy@cercle.cts.com: 24709 (0.115%)
161. .: 24691 (0.115%)
162. eric@aib.com: 24393 (0.113%)
163. apenwarr@foxnet.net: 23890 (0.111%)
164. united states government as represented by the director: 23813 (0.11%)
165. erik h. moe: 23716 (0.11%)
166. donald becker: 23624 (0.11%)
167. andreas busse: 23200 (0.108%)
168. jari@markkus2.fimr.fi: 23188 (0.108%)
169. bkm@star.rl.ac.uk: 23188 (0.108%)
170. pascal haible, bruno haible: 22994 (0.107%)
171. bruno haible: 22994 (0.107%)
172. eberhard moenkeberg: 22619 (0.105%)
173. rriggs@tesser.com: 22619 (0.105%)
174. martin mares: 22249 (0.103%)
175. hunt@ee.utah.edu: 22117 (0.103%)
176. poe@daimi.aau.dk: 22117 (0.103%)
177. paul gortmaker: 22068 (0.102%)
178. cah17@phoenix.cambridge.ac.uk: 21651 (0.1%)
179. seagate: 21576 (0.1%)
180. c.porfiri@nisms.tei.ericsson.se: 21264 (0.099%)
181. roger wolff: 20669 (0.096%)
182. greg@caldera.com: 20073 (0.093%)
183. bao@hacom.net: 20054 (0.093%)
184. bao c. ha: 20054 (0.093%)
185. tom zerucha: 19880 (0.092%)
186. hayes@netplumbing.com: 19831 (0.092%)
187. zaga@fly.cc.fer.hr: 19663 (0.091%)
188. thomas wuensche: 19663 (0.091%)
189. digi international inc: 19537 (0.091%)
190. login-rick: 19537 (0.091%)
191. sws bern, switzerland: 19507 (0.09%)
192. pjd weichmann: 19507 (0.09%)
193. american megatrends inc: 19241 (0.089%)
194. sq5bpf@acid.ch.pw.edu.pl: 19074 (0.088%)
195. plhbrod@mbox.vol.cz: 19074 (0.088%)
196. login-perex: 19074 (0.088%)
197. assigned to the united states government as represented: 19013 (0.088%)
198. stefani@lkg.dec.com: 18836 (0.087%)
199. gertjan van wingerde: 18818 (0.087%)
200. activists@niksula.hut.fi: 18624 (0.086%)
201. hennus@sky.ow.org: 18624 (0.086%)
202. h. h. bergman: 18624 (0.086%)
203. jfree@caldera.com: 18533 (0.086%)
204. ionut@cs.columbia.edu: 18372 (0.085%)
205. digital equipment corporation: 18097 (0.084%)
206. adrian m. rodriguez: 18091 (0.084%)
207. paubert@iram.es: 17935 (0.083%)
208. d. frieauff: 17851 (0.083%)
209. kurt@huwig.de: 17476 (0.081%)
210. storner@osiris.ping.dk: 17394 (0.081%)
211. pellicci@ix.netcom.com: 17382 (0.081%)
212. majordomo@vger.rutgers.edu: 17209 (0.08%)
213. jreuter@poboxes.com: 17209 (0.08%)
214. login-jreuter: 17209 (0.08%)
215. mckinley@msupa.pa.msu.edu: 17204 (0.08%)
216. poirier@cs.unc.edu: 17204 (0.08%)
217. peter a. zaitcev: 16942 (0.078%)
218. eddie c. dost: 16942 (0.078%)
219. info@spellcast.com: 16903 (0.078%)
220. miguel@nuclecu.unam.mx: 16745 (0.078%)
221. rs@mirror.tmc.com: 16604 (0.077%)
222. minyard@relay.eu.net: 16164 (0.075%)
223. jos@xos.nl: 15920 (0.074%)
224. martin apel: 15612 (0.072%)
225. linux@specialix.co.uk: 15588 (0.072%)
226. devices@bitwizard.nl: 15588 (0.072%)
227. hedrick@klinzhai.rutgers.edu: 15533 (0.072%)
228. dillon@apollo.west.oic.com: 15533 (0.072%)
229. torvalds@cs.helsinki.fi: 15533 (0.072%)
230. ignacio.arenaza@studi.epfl.ch: 15470 (0.072%)
231. crosser@pccross.msk.su: 15158 (0.07%)
232. js10039@cam.ac.uk: 15132 (0.07%)
233. lode.leroy@www.ibase.be: 15057 (0.07%)
234. ichehab@madge1.demon.co.uk: 14525 (0.067%)
235. jestabro@amt.tay1.dec.com: 14510 (0.067%)
236. mjacob@feral.com: 14348 (0.066%)
237. gniibe@mri.co.jp: 14113 (0.065%)
238. tekram technology co: 14097 (0.065%)
239. k.garloff@ping.de: 14097 (0.065%)
240. saw@shade.msu.ru: 14076 (0.065%)
241. david mosberger: 13849 (0.064%)
242. ning: 13849 (0.064%)
243. heiko schlittermann: 13459 (0.062%)
244. heiko@lotte.sax.de: 13459 (0.062%)
245. arjan knor, robert de vries, roman hodek, andreas schwab: 13237 (0.061%)
246. arjan knor: 13237 (0.061%)
247. lambert@chesapeake.rps.slb.com: 13217 (0.061%)
248. mec@jobe.shell.portal.com: 13217 (0.061%)
249. miquels@q.cistron.nl: 13217 (0.061%)
250. stevep@fa.tdktca.com: 13217 (0.061%)
251. alan@ez0.ezlink.com: 13217 (0.061%)
252. jchryslr@netcom.com: 13217 (0.061%)
253. marcio@cyclades.com: 13217 (0.061%)
254. njs@scifi.emi.net: 13217 (0.061%)
255. duncan@okay.com: 13217 (0.061%)
256. marc@blarg.net: 13217 (0.061%)
257. baron@aa.net: 13217 (0.061%)
258. login-drew: 12972 (0.06%)
259. maz@gloups.fdn.fr: 12921 (0.06%)
260. marc zyngier: 12921 (0.06%)
261. erik stahlman: 12375 (0.057%)
262. pc@denkart.be: 12375 (0.057%)
263. erik@vt.edu: 12375 (0.057%)
264. login-awin: 12134 (0.056%)
265. oliver raupach: 12006 (0.055%)
266. vojtech.pavlik@st.mff.cuni.cz: 11945 (0.055%)
267. kcornete@nyx10.cs.du.edu: 11945 (0.055%)
268. motyl@tichy.ch.uj.edu.pl: 11945 (0.055%)
269. vsher@sao.stavropol.su: 11945 (0.055%)
270. jojo@repas.de: 11945 (0.055%)
271. login-tridge: 11919 (0.055%)
272. dhinds@allegro.stanford.edu: 11727 (0.054%)
273. rwe@pegasus.esprit.ec.org: 11656 (0.054%)
274. cae@jpmorgan.com: 11656 (0.054%)
275. david b. gentzel: 11656 (0.054%)
276. iialan@www.linux.org.uk: 11581 (0.053%)
277. netatalk@umich.edu: 11581 (0.053%)
278. l38486@alfa.ist.utl.pt: 11547 (0.053%)
279. ericy@cais.com: 11421 (0.053%)
280. gero@gkminix.han.de: 11260 (0.052%)
281. gero kuhlmann: 11260 (0.052%)
282. phil@tazenda.demon.co.uk: 11153 (0.051%)
283. marcus niemann: 10909 (0.05%)
284. login-niemann: 10909 (0.05%)
285. jtoth@princeton.edu: 10887 (0.05%)
286. stephen rothwell: 10887 (0.05%)
287. login-sfr: 10887 (0.05%)
288. rjohnson@analogic.com: 10683 (0.049%)
289. julian@uhunix.uhcc.hawaii.edu: 10532 (0.049%)
290. alfie@dcs.warwick.ac.uk: 10532 (0.049%)
291. ejbs@cs.cs.com.uy: 10532 (0.049%)
292. whawes@star.net: 10532 (0.049%)
293. callahan@maths.ox.ac.uk: 10464 (0.048%)
294. ewerlid@syscon.uu.se: 10464 (0.048%)
295. longyear@netcom.com: 10464 (0.048%)
296. regents of the: 10464 (0.048%)
297. nigel.metheringham@theplanet.net: 10157 (0.047%)
298. bruce@pixar.com: 10079 (0.046%)
299. paul@sfe.com.au: 10076 (0.046%)
300. andersee@debian.org: 9886 (0.046%)
301. florian la roche: 9769 (0.045%)
302. eric schenk, bruno haible: 9712 (0.045%)
303. manabe@roy.dsl.tutics.tut.jp: 9556 (0.044%)
304. artdodge@cs.bu.edu: 9556 (0.044%)
305. jon@gtex02.us.es: 9532 (0.044%)
306. stefanb@yello.ping.de: 9491 (0.044%)
307. kenneth@bbs.sas.ntu.ac.sg: 9419 (0.043%)
308. glen@spin.stanford.edu: 9224 (0.042%)
309. mark lord: 9224 (0.042%)
310. doug evans: 9086 (0.042%)
311. stephen tweedie: 9043 (0.042%)
312. 74604.152@compuserve.com: 8976 (0.041%)
313. dm@sangoma.com: 8976 (0.041%)
314. karl keyte: added support for disk statistics: 8943 (0.041%)
315. bjorn ekwall: 8856 (0.041%)
316. thomas@melchior.cuivre.fdn.fr: 8818 (0.041%)
317. author: 8801 (0.041%)
318. mika kuoppala: 8738 (0.04%)
319. miku@iki.fi: 8738 (0.04%)
320. okir@monad.swb.de: 8551 (0.039%)
321. olaf kirch: 8551 (0.039%)
322. western digital corp: 8408 (0.039%)
323. obz@kodak.com: 8303 (0.038%)
324. craigs@ineluki.apana.org.au: 8159 (0.038%)
325. jlaiho@ichaos.nullnet.fi: 8159 (0.038%)
326. tridge@nimbus.anu.edu.au: 8159 (0.038%)
327. login-phil: 8159 (0.038%)
328. jaggy@purplet.demon.co.uk: 8132 (0.037%)
329. loz@holmes.demon.co.uk: 8069 (0.037%)
330. tommy thorn: 7885 (0.036%)
331. theodore ts'o: 7661 (0.035%)
332. michael k. johnson: 7608 (0.035%)
333. nigel gamble: 7608 (0.035%)
334. jim weigand: 7608 (0.035%)
335. tjk@nostromo.eeap.cwru.edu: 7238 (0.033%)
336. richard@wuzz.demon.co.uk: 7238 (0.033%)
337. hamish macdonald, greg harp: 7189 (0.033%)
338. g.thomas@opengroup.org: 7174 (0.033%)
339. csd@microplex.com: 7174 (0.033%)
340. boris@xtalk.msk.su: 7116 (0.033%)
341. dliu@arrow.njit.edu: 7088 (0.033%)
342. stimpson@panix.com: 7088 (0.033%)
343. jennings@montrouge.smr.slb.com: 7030 (0.032%)
344. leslie@access.digex.net: 7030 (0.032%)
345. jrs@world.std.com: 7030 (0.032%)
346. vincent.renardias@waw.com: 6938 (0.032%)
347. alan@lxorguk.ukuu.org.uk: 6871 (0.032%)
348. ftom@netcom.com: 6837 (0.031%)
349. login-linux: 6818 (0.031%)
350. dean w. gehnert: 6715 (0.031%)
351. hans@esrac.ele.tue.nl: 6714 (0.031%)
352. ross martin: 6527 (0.03%)
353. mfroccas@raiz.uncu.edu.ar: 6461 (0.03%)
354. chihjenc@scf.usc.edu: 6428 (0.029%)
355. ankry@mif.pg.gda.pl: 6306 (0.029%)
356. seki@sysrap.cs.fujitsu.co.jp: 6254 (0.029%)
357. fujitsu laboratories ltd: 6254 (0.029%)
358. h. peter anvin: 6226 (0.029%)
359. thys@dennis.ee.up.ac.za: 6100 (0.028%)
360. werner@suse.de: 6100 (0.028%)
361. login-mj: 6100 (0.028%)
362. david mosberger-tang: 6097 (0.028%)
363. croutons@crunchy.uucp: 6029 (0.028%)
364. marco@driq.home.usn.nl: 5952 (0.027%)
365. pete a. zaitcev: 5890 (0.027%)
366. dave redman: 5890 (0.027%)
367. abramov@cecmow.enet.dec.com: 5867 (0.027%)
368. thomas bogendoerfer: 5854 (0.027%)
369. sveneric@xs4all.nl: 5854 (0.027%)
370. markb@ordern.demon.co.uk: 5763 (0.026%)
371. d-link, inc: 5763 (0.026%)
372. login-glenne: 5748 (0.026%)
373. obz under the linux copyright: 5697 (0.026%)
374. paul b. monday: 5679 (0.026%)
375. ag784@freenet.buffalo.edu: 5348 (0.024%)
376. johnsonm@redhat.com: 5348 (0.024%)
377. jon@robots.ox.ac.uk: 5348 (0.024%)
378. martin@bdsi.com: 5348 (0.024%)
379. martin harriss: 5348 (0.024%)
380. h.t.m.v.d.maarel@marin.nl: 5316 (0.024%)
381. eric van der maarel: 5316 (0.024%)
382. cymrunet ltd: 5284 (0.024%)
383. pchen@woodruffs121.residence.gatech.edu: 5091 (0.023%)
384. ryan.niemi@lastfrontier.com: 5091 (0.023%)
385. stromain@alf.dec.com: 5091 (0.023%)
386. david c. davies: 5091 (0.023%)
387. kmg@barco.be: 5091 (0.023%)
388. darren senn: 4998 (0.023%)
389. cwsaw@pts7.pts.mot.com: 4943 (0.023%)
390. snyder@fnald0.fnal.gov: 4943 (0.023%)
391. zuber@berlin.snafu.de: 4943 (0.023%)
392. chris@cloudnet.com: 4943 (0.023%)
393. jeffml@netcom.com: 4943 (0.023%)
394. hennus@sky.ow.nl: 4943 (0.023%)
395. bgallia@luc.edu: 4943 (0.023%)
396. axboe@image.dk: 4943 (0.023%)
397. chris zwilling: 4943 (0.023%)
398. erik andersen: 4943 (0.023%)
399. srh@gpt.co.uk: 4943 (0.023%)
400. scott snyder: 4943 (0.023%)
401. jens axboe: 4943 (0.023%)
402. nickkral@cal.alumni.berkeley.edu: 4846 (0.022%)
403. marco van wieringen: 4846 (0.022%)
404. pgmdsg@ibi.com: 4846 (0.022%)
405. mvw@mcs.ow.nl: 4846 (0.022%)
406. mvw@tnix.net: 4846 (0.022%)
407. login-mvw: 4846 (0.022%)
408. brian a. lantz: 4789 (0.022%)
409. jon tombs: 4598 (0.021%)
410. david redman: 4587 (0.021%)
411. martin von löwis: 4488 (0.02%)
412. delperug@gla.ecoledoc.ibp.fr: 4481 (0.02%)
413. lermen@elserv.ffm.fgan.de: 4477 (0.02%)
414. almesber@lrc.epfl.ch: 4477 (0.02%)
415. operator@melchior.cuivre.fdn.fr: 4409 (0.02%)
416. david giller: 4409 (0.02%)
417. klaus-peter nischke: 4292 (0.02%)
418. pat@it.com.au: 4204 (0.019%)
419. matti.aarnio@utu.fi: 4184 (0.019%)
420. bas@vimec.nl: 4184 (0.019%)
421. kaos@audio.apana.org.au: 4111 (0.019%)
422. ugen j.s.antsilevich: 4111 (0.019%)
423. daniel boulet: 4111 (0.019%)
424. willy@xos.nl: 4111 (0.019%)
425. iiitac@pyr.swan.ac.uk: 3859 (0.017%)
426. yves.arrouye@marin.fdn.fr: 3728 (0.017%)
427. jeff_tranter@mitel.com: 3728 (0.017%)
428. johnsonm@stolaf.edu: 3728 (0.017%)
429. dth@cistron.nl: 3728 (0.017%)
430. parmee@postecss.ncrfran.france.ncr.com: 3587 (0.016%)
431. geert.uytterhoeven@cs.kuleuven.ac.be: 3587 (0.016%)
432. austin.donnelly@cl.cam.ac.uk: 3587 (0.016%)
433. manabe@roy.dsl.tutics.ac.jp: 3587 (0.016%)
434. jo@ice.dillingen.baynet.de: 3587 (0.016%)
435. jestabro@ant.tay1.dec.com: 3587 (0.016%)
436. niles@axp745gsfc.nasa.gov: 3587 (0.016%)
437. piete.brooks@cl.cam.ac.uk: 3587 (0.016%)
438. bhat@mundook.cs.mu.oz.au: 3587 (0.016%)
439. delchini@lpnp09.in2p3.fr: 3587 (0.016%)
440. maartenb@hpkuipc.cern.ch: 3587 (0.016%)
441. zlatko.calusic@carnet.hr: 3587 (0.016%)
442. cross@gweep.lkg.dec.com: 3587 (0.016%)
443. orava@nether.tky.hut.fi: 3587 (0.016%)
444. belliott@accessone.com: 3587 (0.016%)
445. koen.gadeyne@barco.com: 3587 (0.016%)
446. mlapsley@ndirect.co.uk: 3587 (0.016%)
447. baba@beckman.uiuc.edu: 3587 (0.016%)
448. jeff@router.patch.net: 3587 (0.016%)
449. chris@cosy.sbg.ac.at: 3587 (0.016%)
450. michael@compurex.com: 3587 (0.016%)
451. lma@varesearch.com: 3587 (0.016%)
452. os2@kpi.kharkov.ua: 3587 (0.016%)
453. redhat@cococo.net: 3587 (0.016%)
454. eirik@netcom.com: 3587 (0.016%)
455. jal@cs.brown.edu: 3587 (0.016%)
456. cmetz@inner.net: 3587 (0.016%)
457. earl@exis.net: 3587 (0.016%)
458. ecd@skynet.be: 3587 (0.016%)
459. brad@saturn.gaylord.com: 3567 (0.016%)
460. ad@papyrus.hamburg.com: 3567 (0.016%)
461. tommy thorn and: 3567 (0.016%)
462. brad mclean: 3567 (0.016%)
463. skraw@ithnet.com: 3203 (0.014%)
464. 100136.3530@compuserve.com: 3167 (0.014%)
465. thorn@daimi.aau.dk: 3167 (0.014%)
466. nelson@crynwr.com: 3167 (0.014%)
467. gary thomas: 3131 (0.014%)
468. caronni@nessie.cs.id.ethz.ch: 3093 (0.014%)
469. olav.kvittem@uninett.no: 3093 (0.014%)
470. jeremy@suite.sw.oz.au: 3093 (0.014%)
471. kopper@rtsg.mot.com: 3093 (0.014%)
472. stepan@home.culture.mipt.ru: 2758 (0.012%)
473. gertjan@cs.vu.nl: 2758 (0.012%)
474. jean-loup gailly: 2691 (0.012%)
475. mitja.horvat@guest.arnes.si: 2597 (0.012%)
476. peter.anvin@linux.org: 2597 (0.012%)
477. sgt20@cam.ac.uk: 2597 (0.012%)
478. malafoss@snakemail.hut.fi: 2486 (0.011%)
479. laredo@gnu.ai.mit.edu: 2151 (0.01%)
480. jack@solucorp.qc.ca: 2148 (0.01%)
481. risto.kankkunen@cs.helsinki.fi: 2102 (0.009%)
482. newcombe@aa.csc.peachnet.edu: 2102 (0.009%)
483. alanh@fairlite.demon.co.uk: 2102 (0.009%)
484. ianj@csusac.ecs.csus.edu: 2102 (0.009%)
485. dirk@merlin.nbg.sub.org: 2102 (0.009%)
486. thalerd@engin.umich.edu: 2102 (0.009%)
487. spa@fct.unl.pt: 2102 (0.009%)
488. tfries@umr.edu: 2102 (0.009%)
489. sms: 2102 (0.009%)
490. free software foundation, inc: 1690 (0.007%)
491. jim paradis: 1675 (0.007%)
492. hannu savolainen: 1661 (0.007%)
493. podien@hml2.atlas.de: 1475 (0.006%)
494. gdt@mc.com: 1401 (0.006%)
495. mec@shout.net: 1355 (0.006%)
496. kent@theory.caltech.edu: 818 (0.003%)
497. mea@utu.fi: 557 (0.002%)
498. willmore@cig.mot.com: 526 (0.002%)
499. waldorf gmbh: 245 (0.001%)